Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
15,3 °C
Teilweise bewölkt
gefühlt: 16,3 °C
| Max | Min |
| 16,0 °C | 11,3 °C |
W
268°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 15,3 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 39 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 16,0 °C | Tiefsttemperatur: | 11,3 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 16,0 °C | Tiefsttemperatur: | 11,3 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

