Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
3,9 °C
Überwiegend bewölkt
gefühlt: 2,4 °C
| Max | Min |
| 8,9 °C | 2,0 °C |
SW
218°
| Wind | Böen | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 3,9 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Niederschlag | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 8,9 °C | Tiefsttemperatur: | 2,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 9 km/h |
| Niederschlag: | 0,3 mm | max. Regenrate: | 1,8 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 13,0 °C | Tiefsttemperatur: | 0,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 20 km/h |
| Niederschlag: | 6,1 mm | max. Regenrate: | 7,2 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

