Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
18,1 °C
Nebel
gefühlt: 20,8 °C
| Max | Min |
| 18,1 °C | 16,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 18,1 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 78 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 18,1 °C | Tiefsttemperatur: | 16,2 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 4 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 38,6 °C | Tiefsttemperatur: | 10,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 28 km/h |
| Niederschlag: | 114,0 mm | max. Regenrate: | 166,2 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

